![]()
Bülent Karadaş
bulentkaradas@hotmail.com
DOPİNG Mİ O DA NE?
29/05/2017
Doping dediğimizde tüğlerimiz diken diken olur... Sebebi açık ve net....KORKUYORUZ... Neden korkmayalım ki?.. Son yıllarda adeta Türk sporunun, Türk sporcusunun korkulu rüyası oldu... Madalyalar geri alındı, itibarlar yerle bir oldu.... Herşeyi bir kenara bırakın vicdanlardaki güveni, şevkati, gururu kaybetmek...İşte en kötüsü bu olsa gerek... İşte bunlarla şavaşıyor Türk sporu. Ancak son dönemde gelinen nokta karamsarlığımızı yavaş yavaş ortadan kaldırıyor gibi. Taşın altına elini koyanlar... Dopinge savaş açanlar...Camialarını bu konuda bilgilendirenler...Hepsine helal olsun... Uluslararası alanda müsabakalara katılan sporcularımız ciddi testlerden geçiyor. Geçiyor ki birdaha kabus görmeyelim. Son dönemde hemen aklımıza gelen iki federasyon var bu konuda başarısını ispatlamış. Birisi HALTER, diğeri ATLETİZM... Şampiyonalarda madalyalar kazanarak yeniden zirveye tırmanmaya başladılar. Hem atletizmde hem de Halterde madalyalar alınmaya başlandı. Camiaların yüzü gülüyor. Doping artık bu federasyonlarda ağza alınmıyor. Kazanılan tüm madalyalar tertemiz... Şimdi işe daha sıkı sarılmalıyız. Kazanılan başarılar branşların gelişimine önemli katkı sağlayacaktır. Zaten futbolun gölgesinde kalan olimpik branşlar dopingle değil başarıları ile anılmalıdır. o yüzden dopinge taviz yok kimse kusura bakmasın!..
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADALYA YAĞMURU!.. - 23/05/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADALYA YAĞMURU!.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIŞ SPORLARI KİMSENİN UMRUNDA DEĞİL - 31/01/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIŞ SPORLARI KİMSENİN UMRUNDA DEĞİL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021’DE NELER YAŞADIK?.. - 31/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021’DE NELER YAŞADIK?.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÜNYA DEVLERİ ANKARA'DA... - 17/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÜNYA DEVLERİ ANKARA'DA... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OY DİLENME…. - 14/10/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OY DİLENME…. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEDERASYON MU? YEREL SEÇİM Mİ? - 23/09/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEDERASYON MU? YEREL SEÇİM Mİ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLİMPİYATLAR VE SONRASI... - 09/08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLİMPİYATLAR VE SONRASI... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERDOĞAN DEVREYE GİRİNCE!.. - 16/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERDOĞAN DEVREYE GİRİNCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİR MADALYA UĞRUNA! - 06/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİR MADALYA UĞRUNA! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 16.3566 | 16.4221 |
Euro | 17.4979 | 17.5680 |
![]() |
|
TEVFİK ODABAŞI | |
AVRUPA’DA TÜRK GÜREŞİ | |
![]() |
|
Nezir Önal | |
BU AYIP TEMİZLENSİN | |
![]() |
|
Bülent Karadaş | |
MADALYA YAĞMURU!.. | |
![]() |
|
Nurgül ÇETAK | |
2021-2022 Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde heyecan başlıyor… | |
![]() |
|
Murat Tarhan | |
KAYYUM ZAMANI! | |
![]() |
|
Mehmet Kara | |
SARI MELEK... | |
![]() |
|
Serdar Yıldırım-YÖNETMEN GÖRÜŞÜ | |
EDEBİYAT TÜRLERİ KISA HİKAYE... | |
![]() |
|
Yunus Biçer | |
DERBİLER NEFES KESTİ | |
![]() |
|
KAAN KARADAŞ | |
VOLEYBOL ZİRVEDE... | |