![]()
Bülent Karadaş
bulentkaradas@hotmail.com
DİKKAT BÖYLESİNİ BULAMAZSINIZ!..
24/04/2017 Türk kadınının gücü... Türk kadınının Avrupa ve dünyaya açılan penceresi... Artık alıştık....Hep finalde,hep kupa... Onlar bu namzeti kazanana kadar İtalyan hegemonyası vardı...Ancak artık bitti... Son yılların Avrupa voleybolundaki tek yükseleni Türkiye... Bunun sebebi belli... Vakıfbank,Eczacıbaşı ve Fenerbahçe... Onlar Türk voleybolunun lokomatifi olduğu gibi Dünya voleyboluna ise yön veren kulüplerimiz...Hele hele Vakıfbank takımına ayrı bir parantez açmak lazım... VakıfBank, başarıları ile Türk voleybolunun yüz akı konumunda... Sarı-siyahlı temsilcimiz, üst üste beşinci, toplamda dokuzuncu kez boy gösterdiği Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde üçüncü kez mutlu sona ulaştı. Gerçekten önemli bir başarı. Ancak biz yine futbolun esiri olmuşuz olmaya da devam ediyoruz.Neden bu kadar sitem ediyorsun diyeceksiniz? Şöyle;geçmiş yıllarda dörtlü finalleri bir iki kez yerinde takip ettim. Takımlarımızın yeteri kadar desteklenmediğini düşünüyorum ki bu yıl da aynısı oldu. Şampiyonlar Ligi, finalinde iki Türk takımı ama sporu yönetenler ortada yok. Siyasiler ortada yok... Ne diyelim popilizimin peşinde koşanlar gün gelince yalnız kalmaya mahkumdur... Sizlere net söylüyorum Vakıfbank gibi rekorları altüst eden başka bir takım bulamazsınız... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADALYA YAĞMURU!.. - 23/05/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADALYA YAĞMURU!.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIŞ SPORLARI KİMSENİN UMRUNDA DEĞİL - 31/01/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIŞ SPORLARI KİMSENİN UMRUNDA DEĞİL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021’DE NELER YAŞADIK?.. - 31/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021’DE NELER YAŞADIK?.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÜNYA DEVLERİ ANKARA'DA... - 17/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÜNYA DEVLERİ ANKARA'DA... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OY DİLENME…. - 14/10/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OY DİLENME…. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEDERASYON MU? YEREL SEÇİM Mİ? - 23/09/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEDERASYON MU? YEREL SEÇİM Mİ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLİMPİYATLAR VE SONRASI... - 09/08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLİMPİYATLAR VE SONRASI... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERDOĞAN DEVREYE GİRİNCE!.. - 16/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERDOĞAN DEVREYE GİRİNCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİR MADALYA UĞRUNA! - 06/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİR MADALYA UĞRUNA! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 16.3566 | 16.4221 |
Euro | 17.4979 | 17.5680 |
![]() |
|
TEVFİK ODABAŞI | |
AVRUPA’DA TÜRK GÜREŞİ | |
![]() |
|
Nezir Önal | |
BU AYIP TEMİZLENSİN | |
![]() |
|
Bülent Karadaş | |
MADALYA YAĞMURU!.. | |
![]() |
|
Nurgül ÇETAK | |
2021-2022 Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde heyecan başlıyor… | |
![]() |
|
Murat Tarhan | |
KAYYUM ZAMANI! | |
![]() |
|
Mehmet Kara | |
SARI MELEK... | |
![]() |
|
Serdar Yıldırım-YÖNETMEN GÖRÜŞÜ | |
EDEBİYAT TÜRLERİ KISA HİKAYE... | |
![]() |
|
Yunus Biçer | |
DERBİLER NEFES KESTİ | |
![]() |
|
KAAN KARADAŞ | |
VOLEYBOL ZİRVEDE... | |