![]()
Bülent Karadaş
bulentkaradas@hotmail.com
VOLEYBOLDA SÜRPRİZ OLMAZ...
19/10/2016 Bir seçim heyecanı sardı hepimizi.... Acaba kimler başkan olacak?...Kimler dört yıl daha koltukta oturacak... Aslına bakarsanız olimpik branşların dışında merak edilen tek bir federasyon yok... Kendimizi kandırmayalım... Basketbol tek adayla seçime giriyor...Voleybolda ise sessiz bir bekleyiş var... Duyumlarımıza göre voleybol mevcut yönetimin içerinden bir aday çıkartacak. Şimdiki başkan Özkan Mutlugil ile başkanvekili Akif Üstündağ'ın adaylık konusunda isimleri ön plana çıkıyor. Özkan Mutlugil'in gerek Avrupa gerekse Dünya Federasyonlarındaki görevleri ve yoğunluğunu göz önünde bulundurursak Akif Üstündağ'ın adaylığı daha ağır basıyor. Bu iki isim bundan sonraki dönemde Türk voleyboluna yön vereceğe benziyor. Mutlugil yurtdışında, Üstündağ ise yurtiçinde voleybolumuza katkı sağlayacaklar... 21 Kasım'da yapılacak genel kurula nasıl bir aday çıkacak büyük merakla bekliyoruz.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADALYA YAĞMURU!.. - 23/05/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADALYA YAĞMURU!.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIŞ SPORLARI KİMSENİN UMRUNDA DEĞİL - 31/01/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIŞ SPORLARI KİMSENİN UMRUNDA DEĞİL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021’DE NELER YAŞADIK?.. - 31/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021’DE NELER YAŞADIK?.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÜNYA DEVLERİ ANKARA'DA... - 17/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÜNYA DEVLERİ ANKARA'DA... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OY DİLENME…. - 14/10/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OY DİLENME…. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEDERASYON MU? YEREL SEÇİM Mİ? - 23/09/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEDERASYON MU? YEREL SEÇİM Mİ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLİMPİYATLAR VE SONRASI... - 09/08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLİMPİYATLAR VE SONRASI... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERDOĞAN DEVREYE GİRİNCE!.. - 16/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERDOĞAN DEVREYE GİRİNCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİR MADALYA UĞRUNA! - 06/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİR MADALYA UĞRUNA! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 16.3566 | 16.4221 |
Euro | 17.4979 | 17.5680 |
![]() |
|
TEVFİK ODABAŞI | |
AVRUPA’DA TÜRK GÜREŞİ | |
![]() |
|
Nezir Önal | |
BU AYIP TEMİZLENSİN | |
![]() |
|
Bülent Karadaş | |
MADALYA YAĞMURU!.. | |
![]() |
|
Nurgül ÇETAK | |
2021-2022 Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde heyecan başlıyor… | |
![]() |
|
Murat Tarhan | |
KAYYUM ZAMANI! | |
![]() |
|
Mehmet Kara | |
SARI MELEK... | |
![]() |
|
Serdar Yıldırım-YÖNETMEN GÖRÜŞÜ | |
EDEBİYAT TÜRLERİ KISA HİKAYE... | |
![]() |
|
Yunus Biçer | |
DERBİLER NEFES KESTİ | |
![]() |
|
KAAN KARADAŞ | |
VOLEYBOL ZİRVEDE... | |