![]()
Bülent Karadaş
bulentkaradas@hotmail.com
17'lik Gülümseme...
09/08/2016 Büyük bir sabırsızlıkla beklediğimiz Rio Oilmpiyatları 'vasatın altında' bir açılış töreniyle başladı. Hani şöyle Rio'dan gelen haberleri dikkate alacak olursak organizasyonda da çok önemli aksaklıklar var. Ülke sokaklarındaki tehlike, olimpiyat köyünde özellikle yiyecek sorunu, bazı tesislerin güvensiz bölgelerde yer alması, aşırı sıcak ve nem bunlardan bazıları. TRT'nin son anda krizi çözmesiyle birlikte izlediğimiz kadarıyla tribünlerin dolmaması Brezilya halkının ilgisizliğini de gözler önüne seriyor. 103 sporcu ile katıldığımız bu dünyanın en önemli organizasyonunun ilk günlerinde belkide madalya beklememiz hayalci olabilirdi. Ancak madalyadan daha önemli kazanımlarımız olmadı değil...daha 17 yaşındaki milli okçumuz Mete Gazoz ve cimnastikçimiz Tutya Yılmaz yüzlerindeki o masum gülümseme ve elde ettikleri derecelerle 2020'nin YILDIZ adaylarından... Henüz madalyamız yok ancak ilerleyen günlerde umutlarımız bir bir sahne alarak özlediğimiz tablonun oluşmasını sağlayacaktır. Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz ve morale inanılmaz ihtiyacımız var. O zaman haydi Rıza, haydi Servet, haydi Nur Tatar, Haydi Taha ve diğer milli gururlarımız.....Sizlerden madalya bekliyoruz.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADALYA YAĞMURU!.. - 23/05/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADALYA YAĞMURU!.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIŞ SPORLARI KİMSENİN UMRUNDA DEĞİL - 31/01/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIŞ SPORLARI KİMSENİN UMRUNDA DEĞİL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021’DE NELER YAŞADIK?.. - 31/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021’DE NELER YAŞADIK?.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÜNYA DEVLERİ ANKARA'DA... - 17/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÜNYA DEVLERİ ANKARA'DA... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OY DİLENME…. - 14/10/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OY DİLENME…. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEDERASYON MU? YEREL SEÇİM Mİ? - 23/09/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEDERASYON MU? YEREL SEÇİM Mİ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLİMPİYATLAR VE SONRASI... - 09/08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLİMPİYATLAR VE SONRASI... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERDOĞAN DEVREYE GİRİNCE!.. - 16/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERDOĞAN DEVREYE GİRİNCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİR MADALYA UĞRUNA! - 06/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİR MADALYA UĞRUNA! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 16.3566 | 16.4221 |
Euro | 17.4979 | 17.5680 |
![]() |
|
TEVFİK ODABAŞI | |
AVRUPA’DA TÜRK GÜREŞİ | |
![]() |
|
Nezir Önal | |
BU AYIP TEMİZLENSİN | |
![]() |
|
Bülent Karadaş | |
MADALYA YAĞMURU!.. | |
![]() |
|
Nurgül ÇETAK | |
2021-2022 Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde heyecan başlıyor… | |
![]() |
|
Murat Tarhan | |
KAYYUM ZAMANI! | |
![]() |
|
Mehmet Kara | |
SARI MELEK... | |
![]() |
|
Serdar Yıldırım-YÖNETMEN GÖRÜŞÜ | |
EDEBİYAT TÜRLERİ KISA HİKAYE... | |
![]() |
|
Yunus Biçer | |
DERBİLER NEFES KESTİ | |
![]() |
|
KAAN KARADAŞ | |
VOLEYBOL ZİRVEDE... | |