![]()
Bülent Karadaş
bulentkaradas@hotmail.com
DEĞİŞİM BAŞLADI...
03/01/2019
İşte sonunda oldu.... Uzun bir süredir beklenen Spordaki değişim sonunda başladı. Yeni spor teşkilatı yavaş yavaş şekillenmeye başladı. 2019 yılının ilk günlerinde Taşra İl Müdürlüklerine yeni bir operasyon düzenlendi. 703 Sayılı KHK ile Spor Teskilati mevzuatı değişti. Spor Bakanlığı üst yönetimi ve Taşra Teşkilatı Il müdürlerinin görevi sona erdi. Ancak yerlerine yenileri atanana kadar vekaletende olsa mevcut müdürler görevlerine devam etti. 703 Sayılı KHK'de bakanlığın yeniden yapılanmasi ile ilgili öngörülen süreç 31 Aralık 2018 tarihinde tamamlanmis oldu ve 2 Ocak 2019 itibari ile Tasra Il müdürlüklerine yeniden (vekaleten) atama yapıldı. Tam 30 İl Müdürü değişime uğrarken 50 il müdürü görevine devam edecek. 30 yeni il müdürlüğü görevini ise Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürleri vekaleten yürütecek.
Şimdi sırada teşkilatın ana yapısı var. Oluşturulan yeni genel müdürlük koltukları, yardımcılıkları, daire başkanlıkları, ilçe müdürlükleri nasıl şekillenecek merakla bekliyoruz. Tüm teşkilat diken üstünde desek yalan olmaz... Kulağımıza gelen Spor Teşkilatı araya birilerini bulmakla meşgul durumda....
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADALYA YAĞMURU!.. - 23/05/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADALYA YAĞMURU!.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIŞ SPORLARI KİMSENİN UMRUNDA DEĞİL - 31/01/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIŞ SPORLARI KİMSENİN UMRUNDA DEĞİL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021’DE NELER YAŞADIK?.. - 31/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021’DE NELER YAŞADIK?.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÜNYA DEVLERİ ANKARA'DA... - 17/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÜNYA DEVLERİ ANKARA'DA... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OY DİLENME…. - 14/10/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OY DİLENME…. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEDERASYON MU? YEREL SEÇİM Mİ? - 23/09/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEDERASYON MU? YEREL SEÇİM Mİ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLİMPİYATLAR VE SONRASI... - 09/08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLİMPİYATLAR VE SONRASI... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERDOĞAN DEVREYE GİRİNCE!.. - 16/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERDOĞAN DEVREYE GİRİNCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİR MADALYA UĞRUNA! - 06/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİR MADALYA UĞRUNA! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 16.3566 | 16.4221 |
Euro | 17.4979 | 17.5680 |
![]() |
|
TEVFİK ODABAŞI | |
AVRUPA’DA TÜRK GÜREŞİ | |
![]() |
|
Nezir Önal | |
BU AYIP TEMİZLENSİN | |
![]() |
|
Bülent Karadaş | |
MADALYA YAĞMURU!.. | |
![]() |
|
Nurgül ÇETAK | |
2021-2022 Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde heyecan başlıyor… | |
![]() |
|
Murat Tarhan | |
KAYYUM ZAMANI! | |
![]() |
|
Mehmet Kara | |
SARI MELEK... | |
![]() |
|
Serdar Yıldırım-YÖNETMEN GÖRÜŞÜ | |
EDEBİYAT TÜRLERİ KISA HİKAYE... | |
![]() |
|
Yunus Biçer | |
DERBİLER NEFES KESTİ | |
![]() |
|
KAAN KARADAŞ | |
VOLEYBOL ZİRVEDE... | |